T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ (KHGB) PROJELERİ TABLOSU | ||||||||
2017 YILI KÖYDES PROJESİ (KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ PROJELERİ İÇİN ÖDENEK DAĞILIMI) |
||||||||
İL | TOKAT | KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNİN | ||||||
İLÇE | ARTOVA | HESAP NUMARASI (IBAN): | TR92 0001 0004 0828 1641 2150 01 | |||||
İLÇE KÖYDES YPK ÖDENEĞİ | 597.701,00 | TL | BANKA ve ŞUBE ADI : | T.C ZİRAAT BANKASI ARTOVA ŞUB. | ||||
ŞUBE KODU : | 408 | |||||||
VERGİ KİMLİK NUMARASI : | 850085479 | |||||||
I. KÖY YOLU | ||||||||
PROJE (1) | Yoldan Yararlanan Nüfus (2) | Konusu (3) | Niteliği (4) | Yol Öncelik Sınıfı (5) | ÖDENEĞİ (TL) | |||
Yolun Adı | Yoldan Yararlanan Üniteler (Köy veya Bağlısı) |
|||||||
Sağlıca-Ağmusa-D.karkın Grup Yolu | Sağlıca-Kayaönü-Poyrazalan-Ağmusa | 883 | 1.Kat Asfalttan,2.kat Asfalta | 1.Kat Asfalt (16 Km.) | 1. Derece (16 Km) | 320.000,00 | ||
Gürardıç-A.danişment-D.karkın | dönüşecektir. | |||||||
Taşpınar-A.Güçlü-Y.Güçlü Grup Yolu | Taşpınar-A.güçlü-Y.güçlü-Boyunpınar | 904 | 1.Kat Asfalttan,2.kat Asfalta | 1. Kat Asfalt (7 Km.) | 1. Derece (10 Km) | 140.000,00 | ||
dönüşecektir. | Stabilize (3 Km) | |||||||
Artova-Çelikl, Grup Yolu | Çelikli-İğdir-Salur-Tuzla | 1261 | 1.Kat Asfalttan,2.kat Asfalta | 1.Kat Asfalt (16 Km.) | 1. Derece (7 Km) | 130.000,00 | ||
dönüşecektir. | ||||||||
(1):"Yolun Adı" bölümüne Yolun başlanğıcından bitimine kadar yolu tanımlayan güzergah açık olarak yazılacaktır. | ||||||||
Bu bölüme 31.12.2016 tarihi itibariyle hazırlanan köy altyapısı envanterindeki birinci derece ve köy içi yollar teklif edilebilecektir. | ||||||||
"Yoldan Yararlanan Üniteler (Köy veya Bağlısı)": Yoldan yararlanan tüm ünitelerin (köy ve bağlısı) isimleri yazılacaktır. | ||||||||
(2): "Yoldan Yararlanan Nüfus" bölümüne; projeden yararlanan ünite(lerin) toplam nüfusu yazılacaktır. | ||||||||
Nüfus hesaplamalarında, 31.12.2016 itibarıyla açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları kullanılacaktır. | ||||||||
(3): Projenin "Konusu" bölümüne;proje kapsamında yolda yapılacak tüm faaliyet yazılacaktır. Örneğin "stabilizden asfalt dönüşüm", "menfez", "köprü" vb. yazılacaktır. | ||||||||
(4): Projenin "Niteliği" bölümüne; 31.12.2016 tarihi itibariyle köy altyapısı envanterindeki yol niteliği yazılacaktır. | ||||||||
Söz konusu yol birden fazla yol niteliği içeriyorsa her yol niteliği ayrı ayrı yazılacak. Yol niteliğinden sonra o nielikteki yolun uzunluğu parantez içerisinde yazılacaktır. | ||||||||
Örnek (1), toplam 10 km'lik yolun 6 km'si stabilize, 4 km uzunluğu sathi kaplama ise "stabilize (6 km)", "sathi kaplama (4 km)" yazılmalıdır. | ||||||||
Örnek (2) 10 km'lik yolun tamamı stabilize ise "stabilize ( 10 km)" yazılmalıdır. | ||||||||
(5): "Yol Öncelik Sınıfı" bölümüne; Projeye konu edilen yolun, önce hangi sınıfa ait olduğu (birinci derece, ikinci derece veya köy içi) sonra grup yol mu yoksa münferit yol mu olduğu bilgisi yazılacaktır. | ||||||||
Söz konusu yol birden fazla yol öncelik sınıfı içermesi durumunda her yol sınıfı ayrı ayrı yazılacak. Yol sınıfından sonra o sınıfa ait yolun uzunluğu parantez içerisinde yazılacaktır. | ||||||||
Örnek (1), toplam 10 km'lik yolun 6 km'si "birinci decece grup", 4 km "köy içi grup" ise "birinci decece grup (6 km)", "köy içi grup (4 km)" yazılmalıdır. | ||||||||
Örnek (2) 10 km'lik yolun tamamı "birinci derece grup" ise "birinci decece grup ( 10 km)" yazılmalıdır. | ||||||||
II. KÖY İÇME SUYU | ||||||||
PROJE (1) | Konusu (2) | Niteliği (3) | ÖDENEĞİ (TL) | |||||
ADI | Yeri (Köy veya Bağlısı) | |||||||
(1): Birden fazla üniteye (köy ve bağlı) hizmet edecek bir proje adlandırılırken bütün ünite isimleri yazılacaktır. | ||||||||
(2): Projenin "Konusu" bölümüne;proje kapsamında yapılacak tüm içmesuyu faaliyet(leri) yazılacaktır. Örneğin "şebeke yapımı", "isale yapımı", "100 m³ betonarme depo yapımı", vb. yazılacaktır. | ||||||||
(3): Projenin "Niteliği" bölümüne; önce 31.12.2016 tarihi itibariyle köy altyapısı envanterindeki içmesuyu niteliğinden "susuz", "suyu yetersiz (çeşmeli)", "suyu yetersiz (şebekeli)", "sulu (çeşmeli)" | ||||||||
veya "sulu (şebekeli)", seçeneklerinden uygun olan biri yazılacaktır.Daha sonra "yeni tesis", "tesis geliştirme" veya "bakım ve onarım" seçeneklerinden uygun olan biri yazılacaktır. | ||||||||
Örnek, "susuz yeni tesis", "suyu yetersiz (şebekeli) tesis geliştirme", "sulu (şebekeli) bakım ve onarım", vb | ||||||||
"tesis geliştirme"; proje uygulaması sonunda susuzdan suluya, yetersizden suluya veya çeşmeliden şebekeliye gibi geçişlerin olacağı projeleri ifade etmektedir. | ||||||||
"bakım ve onarım" ise, proje uygulaması sonunda içmesuyu tesis standardının değişmediği, sadece iyileştirme amaçlı bakım-onarımlarının yapıldığı projelerdir. | ||||||||
III. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA | ||||||||
PROJE (1) | Konusu (2) | Niteliği (3) | ÖDENEĞİ (TL) | |||||
ADI | Yeri (Köy veya Bağlısı) | İLÇE KHGB | MERKEZ KHGB | İL ÖZEL İDARESİ | ||||
(1): Birden fazla üniteye (köy ve bağlısı) hizmet edecek bir proje adlandırılırken bütün ünite isimleri yazılacaktır. | ||||||||
(2): Projenin "Konusu" bölümüne;proje kapsamında yapılacak tüm içmesuyu faaliyet(leri) yazılacaktır. "gölet yapımı", "hayvan içmesuyu göleti", "gölet sulaması", "yerüstü sulaması" | ||||||||
veya "yeraltı sulaması" seçeneklerinden uygun olanı yazılacaktır. | ||||||||
(3): Projenin "Niteliği" bölümüne; "yeni tesis", "tesis geliştirme", "tamamlama" veya "bakım ve onarım" seçeneklerinden uygun olan biri yazılacaktır. | ||||||||
IV. ATIK SU | ||||||||
PROJE (1) | Konusu (2) | Niteliği (3) | ÖDENEĞİ (TL) | |||||
ADI | Yeri (Köy veya Bağlısı) | İLÇE KHGB | MERKEZ KHGB | İL ÖZEL İDARESİ | ||||
(1): Birden fazla üniteye (köy ve bağlısı) hizmet edecek bir proje adlandırılırken bütün ünite isimleri yazılacaktır. | ||||||||
(2): Projenin "Konusu" bölümüne: "kanalizasyon", "foseptik" veya "arıtma" seçeneklerinden uygun olanı yazılacaktır. | ||||||||
(3): Projenin "Niteliği" bölümüne; "yeni tesis", "tesis geliştirme", "tamamlama" veya "bakım ve onarım" seçeneklerinden uygun olan biri yazılacaktır. | ||||||||
V. ORTAK ALIM İŞLERİ (İLÇE KHGB'LERİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) (1) | MERKEZ KHGB'YE KESİLEN ÖDENEK (TL) |
İÖİ'YE KESİLEN ÖDENEK (TL) |
TOPLAM KESİLEN ÖDENEK (TL) |
|||||
ASFALT ALIMI | ||||||||
MADENİ YAĞ | ||||||||
AKARYAKIT ALIMI | ||||||||
BORU ALIMI | ||||||||
SAYISAL HARİTA YAPIMI | ||||||||
TRAFİK İŞARET LEVHALARI ALIMI | ||||||||
YEDEK PARÇA ALIMI | ||||||||
ARAÇ KİRALAMA | ||||||||
İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | ||||||||
ETÜD - PROJE PROGRAMI | ||||||||
TEKNİK KONTROLLÜK HİZMETLERİ | ||||||||
TOPLAM | ||||||||
(1): Kesinti yapılan toplam ödenek miktarı ilçe ödeneğinin yüzde 30'unu geçemez. | ||||||||
VI. KHGB YÖNETİM ve MÜŞAVİRLİK HİZMET GİDERLERİ (1) | ||||||||
ÖDENEĞİ (TL) | ||||||||
KHGB Yönetim Giderleri | 7.701,00 | |||||||
Müşavirlik Hizmetleri | ||||||||
TOPLAM | ||||||||
(1) Yönetim giderleri ve müşavirlik hizmetleri KHGB ödeneğinin yüzde ikisini aşamaz. | ||||||||
VII. KHGB ÖDENEK TAHSİSİ ÖZETİ | ÖDENEĞİ (TL) | |||||||
ALT HİZMET PROGRAMLARI VE DİĞER İŞLER | PROJE SAYISI | İLÇE KHGB | MERKEZ KHGB | İL ÖZEL İDARESİ | ||||
KÖY YOLLARI | 3 | 590.000,00 | ||||||
KÖY İÇME SULARI | ||||||||
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA (İLÇE KHGB+MERKEZ KHGB+İÖİ) | ||||||||
ATIK SU (İLÇE KHGB+MERKEZ KHGB+İÖİ) | ||||||||
KHGB YÖNETİM ve MÜŞAVİRLİK HİZMET GİDERLERİ | 7.701,00 | |||||||
ORTAK ALIM İŞLERİ | ||||||||
MÜLGA KHGM PROJELERİ | ||||||||
ARA TOPLAM | 3,00 | 597.701,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
GENEL TOPLAM | 597.704,00 | |||||||